6-8 ώρες | ||||
Εξουσία | Μονοφωνικό ηλιακό πάνελ | Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου PO4 | Μέγεθος λαμπτήρα | Μέγεθος συσκευασίας |
30W | 60W | 12.8V24AH | 856*420*60 χιλιοστά | 956*510*200 χιλιοστά |
40W | 60W | 12.8V24AH | 856*420*60 χιλιοστά | 956*510*200 χιλιοστά |
50W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60 χιλιοστά | 1046*510*200 χιλιοστά |
60W | 80W | 12.8V30AH | 1106*420*60 χιλιοστά | 1020*620*200 χιλιοστά |
80W | 110W | 25.6V24AH | 1006*604*60 χιλιοστά | 1106*704*210 χιλιοστά |
100W | 120W | 25.6V36AH | 1086*604*60 χιλιοστά | 1186*704*210 χιλιοστά |
10Ω | ||||
Εξουσία | Μονοφωνικό ηλιακό πάνελ | Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου PO4 | Μέγεθος λαμπτήρα | Μέγεθος συσκευασίας |
30W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60 χιλιοστά | 1046*510*200 χιλιοστά |
40W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60 χιλιοστά | 1046*510*200 χιλιοστά |
50W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60 χιλιοστά | 1206*510*200 χιλιοστά |
60W | 90W | 12.8V36AH | 1176*420*60 χιλιοστά | 1276*510*200 χιλιοστά |
80W | 130W | 25.6V36AH | 1186*604*60 χιλιοστά | 1286*704*210 χιλιοστά |
100W | 140W | 25.6V36AH | 1306*604*60 χιλιοστά | 1406*704*210 χιλιοστά |
12 ώρες | ||||
Εξουσία | Μονοφωνικό ηλιακό πάνελ | Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου PO4 | Μέγεθος λαμπτήρα | Μέγεθος συσκευασίας |
30W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60 χιλιοστά | 1206*510*200 χιλιοστά |
40W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60 χιλιοστά | 1206*510*200 χιλιοστά |
50W | 90W | 12.8V42AH | 1176*420*60 χιλιοστά | 1276*510*200 χιλιοστά |
60W | 100W | 12.8V42AH | 946*604*60 χιλιοστά | 1046*704*210 χιλιοστά |
80W | 150W | 25.6V36AH | 1326*604*60 χιλιοστά | 1426*704*210 χιλιοστά |
100W | 160W | 25.6V48AH | 1426*604*60 χιλιοστά | 1526*704*210 χιλιοστά |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send